<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come misurare il ROI sui Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.kawakumi.com/2009/09/24/come-misurare-il-roi-sui-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kawakumi.com/2009/09/24/come-misurare-il-roi-sui-social-media/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Social Media ROI: Come Calcolare L&#8217;Efficacia Del Social Media Marketing &#124; Web Marketing Digest</title>
		<link>http://www.kawakumi.com/2009/09/24/come-misurare-il-roi-sui-social-media/comment-page-1/#comment-16487</link>
		<dc:creator>Social Media ROI: Come Calcolare L&#8217;Efficacia Del Social Media Marketing &#124; Web Marketing Digest</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawakumi.com/?p=1103#comment-16487</guid>
		<description>[...] Come Misurare il ROI Sui Social Media [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come Misurare il ROI Sui Social Media [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kawakumi</title>
		<link>http://www.kawakumi.com/2009/09/24/come-misurare-il-roi-sui-social-media/comment-page-1/#comment-16183</link>
		<dc:creator>kawakumi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawakumi.com/?p=1103#comment-16183</guid>
		<description>Concordo Gianluca. Grazie dei singhiozzi... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo Gianluca. Grazie dei singhiozzi&#8230; <img src='http://www.kawakumi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Arneskr</title>
		<link>http://www.kawakumi.com/2009/09/24/come-misurare-il-roi-sui-social-media/comment-page-1/#comment-16182</link>
		<dc:creator>Arneskr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawakumi.com/?p=1103#comment-16182</guid>
		<description>Davide scusa la risposta a singhiozzo ... 
si hai ragione ... sono stato troppo rigido ma tu per fortuna hai interpretato bene il mio pensiero.
Sottolineo però il fatto che non è un lavarsene le mani ... magari potessimo :) quanto piuttosto un responsabilizzare l&#039;azienda ad assumersi qualche onere in più e qualche impegno ... in questa direzione dobbiamo impegnarci come agenzie.

Per quanto riguarda Vitrue ... concordo sul fatto che sia generico ed alla lunga inutilizzabile ... però è un buon punto di partenza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davide scusa la risposta a singhiozzo &#8230;<br />
si hai ragione &#8230; sono stato troppo rigido ma tu per fortuna hai interpretato bene il mio pensiero.<br />
Sottolineo però il fatto che non è un lavarsene le mani &#8230; magari potessimo <img src='http://www.kawakumi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  quanto piuttosto un responsabilizzare l&#8217;azienda ad assumersi qualche onere in più e qualche impegno &#8230; in questa direzione dobbiamo impegnarci come agenzie.</p>
<p>Per quanto riguarda Vitrue &#8230; concordo sul fatto che sia generico ed alla lunga inutilizzabile &#8230; però è un buon punto di partenza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marilena</title>
		<link>http://www.kawakumi.com/2009/09/24/come-misurare-il-roi-sui-social-media/comment-page-1/#comment-16178</link>
		<dc:creator>Marilena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawakumi.com/?p=1103#comment-16178</guid>
		<description>Sì indubbiamente, l&#039;indice della Vitrue è assolutamente generico ma è interessante da valutare nell&#039;ambito di un gruppo di aziende (es. competitors) in diversi intervalli temporali per delineare eventuali tendenze; ogni buona ricerca poi deve procedere per diversi punti di vista e quindi un unico indice sicuramente non basta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì indubbiamente, l&#8217;indice della Vitrue è assolutamente generico ma è interessante da valutare nell&#8217;ambito di un gruppo di aziende (es. competitors) in diversi intervalli temporali per delineare eventuali tendenze; ogni buona ricerca poi deve procedere per diversi punti di vista e quindi un unico indice sicuramente non basta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kawakumi</title>
		<link>http://www.kawakumi.com/2009/09/24/come-misurare-il-roi-sui-social-media/comment-page-1/#comment-16177</link>
		<dc:creator>kawakumi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawakumi.com/?p=1103#comment-16177</guid>
		<description>Grazie Marilena, la voce della &quot;parte aziendale&quot; mancava in questa discussione...

Proprio perchè &quot;difficilmente le aziende buttano via soldi senza guardare ai risultati&quot;, secondo me è necessario trovare metriche condivise tra azienda e agenzia/consulente. :-)

Quello di Vitrue (IMHO) è davvero troppo generico come indice...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Marilena, la voce della &#8220;parte aziendale&#8221; mancava in questa discussione&#8230;</p>
<p>Proprio perchè &#8220;difficilmente le aziende buttano via soldi senza guardare ai risultati&#8221;, secondo me è necessario trovare metriche condivise tra azienda e agenzia/consulente. <img src='http://www.kawakumi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Quello di Vitrue (IMHO) è davvero troppo generico come indice&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marilena</title>
		<link>http://www.kawakumi.com/2009/09/24/come-misurare-il-roi-sui-social-media/comment-page-1/#comment-16176</link>
		<dc:creator>Marilena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawakumi.com/?p=1103#comment-16176</guid>
		<description>Ec omunque non è vero che le aziende non si preoccupano di misurare l&#039;effetto del SMM; certo è difficile a volte soggettivo ma difficilomente le aziende buttano via soldi senza guardare ai risultati, poi se volete si può discutere sulla validità degli strumenti utilizzati</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ec omunque non è vero che le aziende non si preoccupano di misurare l&#8217;effetto del SMM; certo è difficile a volte soggettivo ma difficilomente le aziende buttano via soldi senza guardare ai risultati, poi se volete si può discutere sulla validità degli strumenti utilizzati</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marilena</title>
		<link>http://www.kawakumi.com/2009/09/24/come-misurare-il-roi-sui-social-media/comment-page-1/#comment-16175</link>
		<dc:creator>Marilena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawakumi.com/?p=1103#comment-16175</guid>
		<description>Suggerisco a tale proposito il SMI della Vitrue http://vitrue.com/smi/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suggerisco a tale proposito il SMI della Vitrue <a href="http://vitrue.com/smi/" rel="nofollow">http://vitrue.com/smi/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kawakumi</title>
		<link>http://www.kawakumi.com/2009/09/24/come-misurare-il-roi-sui-social-media/comment-page-1/#comment-16174</link>
		<dc:creator>kawakumi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawakumi.com/?p=1103#comment-16174</guid>
		<description>Ciao Arnesko, quale onore! :-P

Sono d&#039;accordissimo con tutto, tranne che con quel &quot;il problema è delle aziende&quot;... Suona quasi come un &quot;me ne lavo le mani&quot; di pilatiana memoria...

Io credo che sia sì un problema dell&#039;azienda ma noi (e mi ci metto anche io, eh) abbiamo il compito di aiutare l&#039;azienda a risolverlo questo problema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Arnesko, quale onore! <img src='http://www.kawakumi.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sono d&#8217;accordissimo con tutto, tranne che con quel &#8220;il problema è delle aziende&#8221;&#8230; Suona quasi come un &#8220;me ne lavo le mani&#8221; di pilatiana memoria&#8230;</p>
<p>Io credo che sia sì un problema dell&#8217;azienda ma noi (e mi ci metto anche io, eh) abbiamo il compito di aiutare l&#8217;azienda a risolverlo questo problema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Arneskr</title>
		<link>http://www.kawakumi.com/2009/09/24/come-misurare-il-roi-sui-social-media/comment-page-1/#comment-16173</link>
		<dc:creator>Arneskr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawakumi.com/?p=1103#comment-16173</guid>
		<description>Davide
misurare il Roi o quello che sia dei social media è un problema delle aziende ... nel senso che necessita impegno prima da parte loro e poi da parte nostra (agenzie). Bisogna definire i kpi adatti ai social media ... e spesso non sanno come farlo, o non hanno tempo; bisogna monitorare una serie di parametri (da fissare preventivamente) .... bisogna darti supporto tecnico per implementazioni varie etc etc etc ... Le metriche che funzionano per un industry possono non funzionare per un&#039;altra etc etc etc ... 
Insomma un sacco di lavoro per l&#039;azienda .... molto meglio il report di un adserver dopotutto ! 
Se poi consideriamo l&#039;investimento annuo delle aziende sui social media ... beh allora sembra sciocco persino a me provare a cercare una metrica ad-hoc ... potrebbe costare più dell&#039;intera campagna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davide<br />
misurare il Roi o quello che sia dei social media è un problema delle aziende &#8230; nel senso che necessita impegno prima da parte loro e poi da parte nostra (agenzie). Bisogna definire i kpi adatti ai social media &#8230; e spesso non sanno come farlo, o non hanno tempo; bisogna monitorare una serie di parametri (da fissare preventivamente) &#8230;. bisogna darti supporto tecnico per implementazioni varie etc etc etc &#8230; Le metriche che funzionano per un industry possono non funzionare per un&#8217;altra etc etc etc &#8230;<br />
Insomma un sacco di lavoro per l&#8217;azienda &#8230;. molto meglio il report di un adserver dopotutto !<br />
Se poi consideriamo l&#8217;investimento annuo delle aziende sui social media &#8230; beh allora sembra sciocco persino a me provare a cercare una metrica ad-hoc &#8230; potrebbe costare più dell&#8217;intera campagna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kawakumi</title>
		<link>http://www.kawakumi.com/2009/09/24/come-misurare-il-roi-sui-social-media/comment-page-1/#comment-16172</link>
		<dc:creator>kawakumi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawakumi.com/?p=1103#comment-16172</guid>
		<description>Eh già Enzo... Era proprio questo che volevo dire con il mio &quot;Comodo. Ma alla lunga (sicuramente) non redditizio.&quot; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh già Enzo&#8230; Era proprio questo che volevo dire con il mio &#8220;Comodo. Ma alla lunga (sicuramente) non redditizio.&#8221; <img src='http://www.kawakumi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

