<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Mom&#8217;s Revenge: viral advergame per neomamme</title>
	<atom:link href="http://www.kawakumi.com/2009/06/26/moms-revenge-viral-advergame-per-neomamme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kawakumi.com/2009/06/26/moms-revenge-viral-advergame-per-neomamme/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: kawakumi</title>
		<link>http://www.kawakumi.com/2009/06/26/moms-revenge-viral-advergame-per-neomamme/comment-page-1/#comment-16099</link>
		<dc:creator>kawakumi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawakumi.com/?p=1005#comment-16099</guid>
		<description>Ciao Kiko, grazie a te e... ancora auguri per ieri!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Kiko, grazie a te e&#8230; ancora auguri per ieri!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Kiko</title>
		<link>http://www.kawakumi.com/2009/06/26/moms-revenge-viral-advergame-per-neomamme/comment-page-1/#comment-16098</link>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawakumi.com/?p=1005#comment-16098</guid>
		<description>Caro Kawakumi, ti ringrazio per il post. La case history per noi è davvero interessante, anche perchè grazie a Viral Beat è la prima che gestiamo a livello europeo. Quello che ti posso dire è che la viralità del gioco ci è sfuggita di mano. Viaggiamo verso 1 milione e mezzo di contatti con punte di 50.000 visitatori al giorno. Abbiamo già dovuto cambiare server e implementare l banda per i troppi accessi. magari quando finisce la campagna ti mandiamo un documento sintetico della case. un caro abbraccio e a presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Kawakumi, ti ringrazio per il post. La case history per noi è davvero interessante, anche perchè grazie a Viral Beat è la prima che gestiamo a livello europeo. Quello che ti posso dire è che la viralità del gioco ci è sfuggita di mano. Viaggiamo verso 1 milione e mezzo di contatti con punte di 50.000 visitatori al giorno. Abbiamo già dovuto cambiare server e implementare l banda per i troppi accessi. magari quando finisce la campagna ti mandiamo un documento sintetico della case. un caro abbraccio e a presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

